ダイニングテーブルのサイズ表
正方形、長方形、円形ダイニングテーブルのサイズ表です。米国の資料ですが参考にはなると思います。高さはどれも、737~787mm 、全ての単位は mm です。
| スクェア テーブル | |||
|---|---|---|---|
| 人数 | ミニマムサイズ | アベレージサイズ | 大きめサイズ |
| 2 | 610 | 711 | 813 |
| 4 | 864 | 965 | 1067 |
| 6 | 1118 | 1219 | 1321 |
| 長方形 テーブル | |||
|---|---|---|---|
| 人数 | ミニマムサイズ | アベレージサイズ | 大きめサイズ |
| 2 | 559× 711 | 610× 762 | 711× 813 |
| 4 | 711×1118 | 813×1219 | 914×1321 |
| 6 | 864×1270 | 914×1676 | 1067×1829 |
| 8 | 864×1829 | 914×2184 | 1067×2286 |
| ラウンド テーブル | |||
|---|---|---|---|
| 人数 | ミニマムサイズ | アベレージサイズ | 大きめサイズ |
| 2 | 559 | 610 | 711 |
| 4 | 813 | 914 | 1067 |
| 6 | 1067 | 1270 | 1372 |
| 8 | 1422 | 1575 | 1829 |
■参考文献:
The Woodworking Handbook / Tom Begnal / Betterway Books / Cincinnati Ohio