日米砥石粒度比較表
| U.S. grid | Japanese grid |
|---|---|
| 100 | 150 |
| 180 | 240 |
| 240 | 280 |
| 280 | 360 |
| 320 | 500 |
| 350 | 600 |
| 500 | 1000 |
| 700 | 2000 |
| 900 | 4000 |
■参考文献:
The Woodworking Handbook / Tom Begnal / Betterway Books / Cincinnati Ohio
モダンでシンプルな家具を制作する家具椅子工房です
| U.S. grid | Japanese grid |
|---|---|
| 100 | 150 |
| 180 | 240 |
| 240 | 280 |
| 280 | 360 |
| 320 | 500 |
| 350 | 600 |
| 500 | 1000 |
| 700 | 2000 |
| 900 | 4000 |
■参考文献:
The Woodworking Handbook / Tom Begnal / Betterway Books / Cincinnati Ohio